| 3 cuotas de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 1 cuota de $69.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 3 cuotas de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 6 cuotas de $11.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 2 cuotas de $34.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 24 cuotas de $6.498,36 | Total $155.960,70 |
| 9 cuotas de $7.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 12 cuotas de $5.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000 |
| 18 cuotas de $7.310,93 | Total $131.596,80 |
Jean Wide Leg Crop , rígido.
Las medidas de la prenda son tomadas en plano y de frente, el contorno se calcula el doble .
MEDIDAS
|
CINTURA
|
TIRO
|
CADERA
|
LARGO
|
TALLE 36 |
36 CM |
27 CM |
56 CM |
86 CM |
TALLE 38 |
38 CM |
27 CM |
58 CM |
86 CM |
TALLE 40 |
40 CM |
27 CM |
60 CM |
87 CM |
TALLE 42 |
42 CM |
27 CM |
62 CM |
87 CM |
TALLE 44 |
44 CM |
28 CM |
64 CM |
87 CM |
TALLE 46 |
46 CM |
28 CM |
66 CM |
89 CM |
